Демографичесая ситуация в России за январь-август 2009 г.
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Предыдущие отчеты Росстата:
Общая характеристика воспроизводства населения в РФ
Показатели естественного движения населения в целом по РФ
Число родившихся и умерших по регионам
Коэффициенты рождаемости и смертности по регионам
Число браков и разводов по регионам
Общая характеристика миграционной ситуации в РФ
По оценке, численность постоянного населения РФ на 1 сентября 2000 г. составила 141,9 млн. человек, с начала года уменьшившись на 11,5 тыс. чел., или на 0,01% (на соответствующую дату предыдущего года — на 116,7 тыс. чел., или на 0,08%).
Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли населения, которая в январе-августе 2009 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 97,5 тыс. чел.
Миграционный прирост компенсировал численные потери населения на 93,7%.

Общая характеристика воспроизводства населения в Российской Федерации
Показатели естественного движения населения
| Январь-август | |||||||
| Тысяч чел. | на 1000 чел. населения1) | на 1000 чел. населения |
|||||
| 2009 | 2008 | Прирост | 2009 | 2008 | 2009 в % к 2008 |
2008 г. в целом |
|
| Родившихся | 1164,3 | 1123,3 | +41,0 | 12,3 | 11,9 | 103,4 | 12,1 |
| Умерших | 1347,3 | 1403,8 | -56,5 | 14,3 | 14,8 | 96,6 | 14,6 |
| в том числе детей в возрасте до 1 года |
9,3 | 9,7 | -0,4 | 8,02) | 8,92) | 89,9 | 8,52) |
| Естественная убыль | -183,0 | -280,5 | -2,0 | -2,9 | 69,0 | -2,5 | |
| Браков | 776,8 | 772,7 | +4,1 | 8,2 | 8,2 | 100,0 | 8,3 |
| Разводов | 456,7 | 465,9 | -9,2 | 4,8 | 4,9 | 98,0 | 5,0 |
| 1) Здесь и далее в разделе показатели помесячной оперативной отчетности приведены в пересчете на год. 2) На 1000 родившихся. |
|||||||
Увеличение числа родившихся наблюдалось в 76 субъектах Российской Федерации, снижение числа умерших — в 74 субъектах.
В целом по стране превышение числа умерших над числом родившихся осталось на том же уровне, что и в январе-августе 2008 г.: 1,2 раза, в 23 субъектах РФ оно составило 1,5—2,1 раза.



Естественный прирост населения в январе-августе 2009 г. зафиксирован в 25 субъектах Российской Федерации (в январе-августе 2008 г. — в 20 субъектах).
Число родившихся и умерших за январь-август 2009 года (по регионам РФ)
| Родившихся в 2009 г. |
2009 в % к 2008 |
Умерших в 2009 г. |
2009 в % к 2008 |
Число умерших в % к числу родившихся |
Естественный прирост |
|||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||||
| Российская Федерация | 1 164 315 | 103,7 | 1 347 301 | 96,0 | 115,7 | 125,0 | -182 986 | -280 538 |
| Центральный федеральный округ | 264616 | 105,1 | 384375 | 95,5 | 145,3 | 159,8 | -119759 | -150706 |
| Белгородская область | 11210 | 101,4 | 14861 | 97,3 | 132,6 | 138,2 | -3651 | -4222 |
| Брянская область | 9602 | 101,9 | 14753 | 94,5 | 153,6 | 165,6 | -5151 | -6182 |
| Владимирская область | 10313 | 99,4 | 17680 | 96,3 | 171,4 | 177,0 | -7367 | -7987 |
| Воронежская область | 15300 | 105,1 | 26074 | 95,7 | 170,4 | 187,1 | -10774 | -12682 |
| Ивановская область | 7578 | 104,2 | 13369 | 95,5 | 176,4 | 192,3 | -5791 | -6718 |
| Калужская область | 7014 | 102,0 | 11092 | 95,3 | 158,1 | 169,3 | -4078 | -4768 |
| Костромская область | 5502 | 105,1 | 8049 | 95,0 | 146,3 | 162,0 | -2547 | -3244 |
| Курская область | 8251 | 101,2 | 13793 | 95,6 | 167,2 | 177,0 | -5542 | -6277 |
| Липецкая область | 8409 | 102,4 | 12714 | 94,4 | 151,2 | 164,0 | -4305 | -5259 |
| Московская область | 49171 | 107,7 | 71497 | 96,1 | 145,4 | 163,0 | -22326 | -28734 |
| Орловская область | 5527 | 100,7 | 9108 | 95,7 | 164,8 | 173,4 | -3581 | -4029 |
| Рязанская область | 7800 | 101,2 | 13664 | 93,6 | 175,2 | 189,4 | -5864 | -6890 |
| Смоленская область | 6997 | 106,9 | 12545 | 96,4 | 179,3 | 198,7 | -5548 | -6463 |
| Тамбовская область | 6789 | 101,2 | 12801 | 96,2 | 188,6 | 198,4 | -6012 | -6604 |
| Тверская область | 10035 | 102,4 | 18301 | 95,1 | 182,4 | 196,5 | -8266 | -9457 |
| Тульская область | 9821 | 107,6 | 20152 | 93,9 | 205,2 | 235,1 | -10331 | -12331 |
| Ярославская область | 9603 | 105,2 | 14368 | 93,0 | 149,6 | 169,3 | -4765 | -6321 |
| г.Москва | 75694 | 107,3 | 79554 | 95,8 | 105,1 | 117,8 | -3860 | -12538 |
| Северо-Западный федеральный округ | 100961 | 105,3 | 136440 | 96,5 | 135,1 | 147,5 | -35479 | -45557 |
| Республика Карелия | 5259 | 101,9 | 7043 | 93,8 | 133,9 | 145,5 | -1784 | -2349 |
| Республика Коми | 7949 | 103,7 | 8195 | 100,8 | 103,1 | 106,0 | -246 | -462 |
| Архангельская область | 10297 | 100,9 | 12078 | 96,6 | 117,3 | 122,5 | -1781 | -2297 |
| Ненецкий авт. округ | 471 | 102,2 | 308 | 84,2 | 65,4 | 79,4 | 163 | 95 |
| Вологодская область | 10125 | 102,5 | 13223 | 98,2 | 130,6 | 136,3 | -3098 | -3590 |
| Калининградская область | 7227 | 101,6 | 9170 | 94,8 | 126,9 | 136,0 | -1943 | -2563 |
| Ленинградская область | 10100 | 108,4 | 18943 | 96,4 | 187,6 | 210,9 | -8843 | -10332 |
| Мурманская область | 6017 | 100,2 | 6772 | 99,5 | 112,5 | 113,4 | -755 | -802 |
| Новгородская область | 4873 | 106,0 | 8658 | 95,7 | 177,7 | 196,8 | -3785 | -4453 |
| Псковская область | 4792 | 100,8 | 9558 | 94,1 | 199,5 | 213,8 | -4766 | -5410 |
| г.Санкт-Петербург | 34322 | 110,1 | 42800 | 96,2 | 124,7 | 142,6 | -8478 | -13299 |
| Южный федеральный округ | 209766 | 102,4 | 186367 | 99,0 | 88,8 | 91,9 | 23399 | 16678 |
| Республика Адыгея | 3648 | 102,2 | 4227 | 94,6 | 115,9 | 125,2 | -579 | -899 |
| Республика Дагестан | 32080 | 103,0 | 11191 | 105,5 | 34,9 | 34,1 | 20889 | 20534 |
| Республика Ингушетия | 6059 | 103,2 | 1225 | 119,5 | 20,2 | 17,5 | 4834 | 4848 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 8021 | 103,3 | 5770 | 106,5 | 71,9 | 69,8 | 2251 | 2347 |
| Республика Калмыкия | 2838 | 101,4 | 2085 | 104,3 | 73,5 | 71,4 | 753 | 800 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4017 | 96,9 | 3095 | 96,7 | 77,0 | 77,2 | 922 | 944 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 6581 | 101,0 | 5516 | 104,1 | 83,8 | 81,4 | 1065 | 1215 |
| Чеченская Республика | 23732 | 100,4 | 4510 | 122,2 | 19,0 | 15,6 | 19222 | 19944 |
| Краснодарский край | 41784 | 104,7 | 47527 | 96,4 | 113,7 | 123,5 | -5743 | -9399 |
| Ставропольский край | 21463 | 101,0 | 23907 | 97,4 | 111,4 | 115,5 | -2444 | -3298 |
| Астраханская область | 9511 | 103,4 | 9212 | 99,1 | 96,9 | 101,0 | 299 | -94 |
| Волгоградская область | 19695 | 102,0 | 25896 | 100,2 | 131,5 | 133,8 | -6201 | -6537 |
| Ростовская область | 30337 | 102,0 | 42206 | 97,1 | 139,1 | 146,1 | -11869 | -13727 |
| Приволжский федеральный округ | 240505 | 103,2 | 296247 | 95,6 | 123,2 | 133,0 | -55742 | -76849 |
| Республика Башкортостан | 36332 | 101,3 | 35690 | 93,9 | 98,2 | 105,9 | 642 | -2117 |
| Республика Марий Эл | 5958 | 105,2 | 6944 | 96,2 | 116,5 | 127,5 | -986 | -1559 |
| Республика Мордовия | 5396 | 99,4 | 8762 | 97,8 | 162,4 | 165,0 | -3366 | -3528 |
| Республика Татарстан | 30287 | 105,6 | 32161 | 96,3 | 106,2 | 116,4 | -1874 | -4714 |
| Удмуртская Республика | 14162 | 105,8 | 13715 | 94,9 | 96,8 | 107,9 | 447 | -1061 |
| Чувашская Республика | 10572 | 107,4 | 11807 | 95,7 | 111,7 | 125,4 | -1235 | -2498 |
| Пермский кpай | 23895 | 102,4 | 27127 | 94,9 | 113,5 | 122,5 | -3232 | -5243 |
| Кировская область | 10595 | 101,2 | 15495 | 95,6 | 146,2 | 154,7 | -4900 | -5730 |
| Нижегородская область | 24191 | 104,4 | 39303 | 95,5 | 162,5 | 177,6 | -15112 | -17997 |
| Оренбургская область | 18563 | 105,9 | 19737 | 93,2 | 106,3 | 120,8 | -1174 | -3644 |
| Пензенская область | 9342 | 101,6 | 14702 | 96,3 | 157,4 | 166,1 | -5360 | -6079 |
| Самарская область | 23922 | 101,0 | 31484 | 95,4 | 131,6 | 139,3 | -7562 | -9310 |
| Саратовская область | 18160 | 100,6 | 26295 | 98,9 | 144,8 | 147,3 | -8135 | -8533 |
| Ульяновская область | 9130 | 103,8 | 13025 | 95,5 | 142,7 | 155,0 | -3895 | -4836 |
| Уральский федеральный округ | 110968 | 103,7 | 105523 | 95,2 | 95,1 | 103,6 | 5445 | -3826 |
| Курганская область | 7978 | 100,1 | 9967 | 93,5 | 124,9 | 133,8 | -1989 | -2694 |
| Свердловская область | 37676 | 105,2 | 42106 | 96,0 | 111,8 | 122,5 | -4430 | -8047 |
| Тюменская область | 35008 | 104,1 | 20136 | 97,3 | 57,5 | 61,5 | 14872 | 12936 |
| Ханты-Мансийский АО | 15813 | 102,6 | 6757 | 98,3 | 42,7 | 44,6 | 9056 | 8536 |
| Ямало-Ненецкий АО | 5312 | 103,1 | 1907 | 97,9 | 35,9 | 37,8 | 3405 | 3204 |
| Челябинская область | 30306 | 102,3 | 33314 | 93,4 | 109,9 | 120,3 | -3008 | -6021 |
| Сибирский федеральный округ | 182694 | 103,4 | 181973 | 95,3 | 99,6 | 108,1 | 721 | -14232 |
| Республика Алтай | 2875 | 97,9 | 1654 | 94,9 | 57,5 | 59,3 | 1221 | 1194 |
| Республика Бурятия | 11165 | 102,5 | 8168 | 93,2 | 73,2 | 80,4 | 2997 | 2130 |
| Республика Тыва | 5429 | 104,3 | 2400 | 99,4 | 44,2 | 46,4 | 3029 | 2790 |
| Республика Хакасия | 5416 | 103,0 | 4799 | 94,8 | 88,6 | 96,2 | 617 | 199 |
| Алтайский край | 20745 | 103,2 | 24074 | 93,9 | 116,0 | 127,6 | -3329 | -5544 |
| Забайкальский кpай | 11879 | 101,0 | 10024 | 92,4 | 84,4 | 92,2 | 1855 | 913 |
| Красноярский край | 25520 | 104,8 | 25183 | 94,7 | 98,7 | 109,2 | 337 | -2238 |
| Иркутская область | 25548 | 102,6 | 23286 | 97,8 | 91,1 | 95,7 | 2262 | 1080 |
| Кемеровская область | 25222 | 104,5 | 30453 | 97,3 | 120,7 | 129,8 | -5231 | -7181 |
| Новосибирская область | 22737 | 103,6 | 24810 | 95,7 | 109,1 | 118,1 | -2073 | -3982 |
| Омская область | 17028 | 103,4 | 18238 | 92,1 | 107,1 | 120,2 | -1210 | -3331 |
| Томская область | 9130 | 105,0 | 8884 | 99,2 | 97,3 | 103,0 | 246 | -262 |
| Дальневосточный федеральный округ | 54805 | 101,7 | 56376 | 94,1 | 102,9 | 111,2 | -1571 | -6046 |
| Республика Саха (Якутия) | 10261 | 101,5 | 6161 | 96,3 | 60,0 | 63,3 | 4100 | 3708 |
| Камчатский кpай | 2724 | 103,4 | 2654 | 102,9 | 97,4 | 97,9 | 70 | 54 |
| Приморский край | 15260 | 102,3 | 18249 | 91,7 | 119,6 | 133,4 | -2989 | -4986 |
| Хабаровский край | 11531 | 102,5 | 12479 | 93,4 | 108,2 | 118,8 | -948 | -2109 |
| Амурская область | 7472 | 99,9 | 8425 | 96,2 | 112,8 | 117,1 | -953 | -1280 |
| Магаданская область | 1341 | 112,5 | 1387 | 91,4 | 103,4 | 127,3 | -46 | -325 |
| Сахалинская область | 4115 | 100,3 | 4844 | 97,0 | 117,7 | 121,8 | -729 | -893 |
| Еврейская автономная область | 1618 | 96,0 | 1742 | 88,4 | 107,7 | 116,9 | -124 | -285 |
| Чукотский АО | 483 | 94,9 | 435 | 99,1 | 90,1 | 86,2 | 48 | 70 |
| Тюменская область без автономных | 13883 | 106,3 | 11472 | 96,7 | 82,6 | 90,8 | 2411 | 1196 |
| Коми-Пеpмяцкий АО | 1442 | 101,8 | 1685 | 96,5 | 116,9 | 123,3 | -243 | -330 |
| Коpякский АО | 170 | 94,4 | 232 | 95,9 | 136,5 | 134,4 | -62 | -62 |
| Таймыpский (Долгано-Ненецкий) АО | 398 | 106,1 | 271 | 107,1 | 68,1 | 67,5 | 127 | 122 |
| Эвенкийский АО | 186 | 97,9 | 164 | 104,5 | 88,2 | 82,6 | 22 | 33 |
| Усть-Ордынский Бурятский АО | 1934 | 103,9 | 1111 | 95,2 | 57,4 | 62,7 | 823 | 695 |
| Агинский Бурятский АО | 1141 | 102,1 | 467 | 91,4 | 40,9 | 45,7 | 674 | 606 |
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста за январь-август 2009 года
| На 1000 населения | ||||||
| Родившихся | Умерших | Естественный прирост |
||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| Российская Федерация | 12,3 | 11,9 | 14,3 | 14,8 | -2,0 | -2,9 |
| Центральный федеральный округ | 10,7 | 10,2 | 15,6 | 16,3 | -4,9 | -6,1 |
| Белгородская область | 11,1 | 10,9 | 14,7 | 15,1 | -3,6 | -4,2 |
| Брянская область | 11,1 | 10,8 | 17,1 | 17,9 | -6,0 | -7,1 |
| Владимирская область | 10,8 | 10,8 | 18,5 | 19,1 | -7,7 | -8,3 |
| Воронежская область | 10,1 | 9,6 | 17,3 | 18,0 | -7,2 | -8,4 |
| Ивановская область | 10,6 | 10,1 | 18,8 | 19,5 | -8,2 | -9,4 |
| Калужская область | 10,5 | 10,3 | 16,6 | 17,4 | -6,1 | -7,1 |
| Костромская область | 12,0 | 11,3 | 17,5 | 18,3 | -5,5 | -7,0 |
| Курская область | 10,8 | 10,6 | 18,0 | 18,7 | -7,2 | -8,1 |
| Липецкая область | 10,9 | 10,6 | 16,4 | 17,3 | -5,5 | -6,7 |
| Московская область | 11,0 | 10,3 | 16,0 | 16,8 | -5,0 | -6,5 |
| Орловская область | 10,2 | 10,0 | 16,8 | 17,4 | -6,6 | -7,4 |
| Рязанская область | 10,1 | 10,0 | 17,8 | 18,9 | -7,7 | -8,9 |
| Смоленская область | 10,8 | 10,0 | 19,4 | 19,9 | -8,6 | -9,9 |
| Тамбовская область | 9,3 | 9,1 | 17,6 | 18,1 | -8,3 | -9,0 |
| Тверская область | 11,0 | 10,7 | 20,1 | 21,0 | -9,1 | -10,3 |
| Тульская область | 9,5 | 8,8 | 19,6 | 20,6 | -10,1 | -11,8 |
| Ярославская область | 11,0 | 10,4 | 16,5 | 17,7 | -5,5 | -7,3 |
| г.Москва | 10,8 | 10,1 | 11,4 | 11,9 | -0,6 | -1,8 |
| Северо-Западный федеральный округ | 11,3 | 10,7 | 15,2 | 15,7 | -3,9 | -5,0 |
| Республика Карелия | 11,5 | 11,2 | 15,4 | 16,3 | -3,9 | -5,1 |
| Республика Коми | 12,5 | 11,9 | 12,8 | 12,6 | -0,3 | -0,7 |
| Архангельская область | 12,3 | 12,0 | 14,4 | 14,8 | -2,1 | -2,8 |
| Ненецкий авт. округ | 16,8 | 16,4 | 11,0 | 13,1 | 5,8 | 3,3 |
| Вологодская область | 12,5 | 12,1 | 16,3 | 16,5 | -3,8 | -4,4 |
| Калининградская область | 11,6 | 11,4 | 14,7 | 15,5 | -3,1 | -4,1 |
| Ленинградская область | 9,3 | 8,6 | 17,5 | 18,1 | -8,2 | -9,5 |
| Мурманская область | 10,7 | 10,6 | 12,1 | 12,0 | -1,4 | -1,4 |
| Новгородская область | 11,4 | 10,6 | 20,2 | 20,9 | -8,8 | -10,3 |
| Псковская область | 10,4 | 10,1 | 20,7 | 21,7 | -10,3 | -11,6 |
| г.Санкт-Петербург | 11,3 | 10,3 | 14,0 | 14,6 | -2,7 | -4,3 |
| Южный федеральный округ | 13,8 | 13,5 | 12,2 | 12,4 | 1,6 | 1,1 |
| Республика Адыгея | 12,4 | 12,1 | 14,3 | 15,2 | -1,9 | -3,1 |
| Республика Дагестан | 17,7 | 17,3 | 6,2 | 5,9 | 11,5 | 11,4 |
| Республика Ингушетия | 17,8 | 17,6 | 3,6 | 3,1 | 14,2 | 14,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13,5 | 13,1 | 9,7 | 9,1 | 3,8 | 4,0 |
| Республика Калмыкия | 15,0 | 14,7 | 11,0 | 10,5 | 4,0 | 4,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 14,1 | 14,5 | 10,9 | 11,2 | 3,2 | 3,3 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 14,1 | 13,9 | 11,8 | 11,3 | 2,3 | 2,6 |
| Чеченская Республика | 28,6 | 29,1 | 5,4 | 4,5 | 23,2 | 24,6 |
| Краснодарский край | 12,2 | 11,7 | 13,9 | 14,5 | -1,7 | -2,8 |
| Ставропольский край | 11,9 | 11,8 | 13,3 | 13,6 | -1,4 | -1,8 |
| Астраханская область | 14,2 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 0,4 | -0,1 |
| Волгоградская область | 11,4 | 11,1 | 15,0 | 14,9 | -3,6 | -3,8 |
| Ростовская область | 10,8 | 10,5 | 15,0 | 15,4 | -4,2 | -4,9 |
| Приволжский федеральный округ | 12,0 | 11,6 | 14,8 | 15,4 | -2,8 | -3,8 |
| Республика Башкортостан | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 14,1 | 0,2 | -0,8 |
| Республика Марий Эл | 12,8 | 12,1 | 14,9 | 15,4 | -2,1 | -3,3 |
| Республика Мордовия | 9,7 | 9,7 | 15,8 | 16,0 | -6,1 | -6,3 |
| Республика Татарстан | 12,1 | 11,4 | 12,8 | 13,3 | -0,7 | -1,9 |
| Удмуртская Республика | 13,9 | 13,1 | 13,5 | 14,1 | 0,4 | -1,0 |
| Чувашская Республика | 12,4 | 11,5 | 13,9 | 14,5 | -1,5 | -3,0 |
| Пермский кpай | 13,3 | 12,9 | 15,1 | 15,8 | -1,8 | -2,9 |
| Кировская область | 11,4 | 11,1 | 16,6 | 17,2 | -5,2 | -6,1 |
| Нижегородская область | 10,9 | 10,4 | 17,7 | 18,4 | -6,8 | -8,0 |
| Оренбургская область | 13,2 | 12,4 | 14,0 | 15,0 | -0,8 | -2,6 |
| Пензенская область | 10,2 | 10,0 | 16,0 | 16,5 | -5,8 | -6,5 |
| Самарская область | 11,3 | 11,2 | 14,9 | 15,6 | -3,6 | -4,4 |
| Саратовская область | 10,6 | 10,5 | 15,4 | 15,5 | -4,8 | -5,0 |
| Ульяновская область | 10,5 | 10,1 | 15,0 | 15,6 | -4,5 | -5,5 |
| Уральский федеральный округ | 13,6 | 13,1 | 12,9 | 13,6 | 0,7 | -0,5 |
| Курганская область | 12,6 | 12,5 | 15,7 | 16,7 | -3,1 | -4,2 |
| Свердловская область | 12,9 | 12,2 | 14,4 | 15,0 | -1,5 | -2,8 |
| Тюменская область | 15,4 | 14,9 | 8,9 | 9,2 | 6,5 | 5,7 |
| Ханты-Мансийский АО | 15,6 | 15,3 | 6,7 | 6,8 | 8,9 | 8,5 |
| Ямало-Ненецкий АО | 14,6 | 14,2 | 5,3 | 5,4 | 9,3 | 8,8 |
| Челябинская область | 13,0 | 12,7 | 14,3 | 15,2 | -1,3 | -2,5 |
| Сибирский федеральный округ | 14,0 | 13,6 | 14,0 | 14,6 | 0,0 | -1,0 |
| Республика Алтай | 20,6 | 21,2 | 11,8 | 12,6 | 8,8 | 8,6 |
| Республика Бурятия | 17,4 | 17,0 | 12,8 | 13,7 | 4,6 | 3,3 |
| Республика Тыва | 25,9 | 24,9 | 11,4 | 11,6 | 14,5 | 13,3 |
| Республика Хакасия | 15,1 | 14,7 | 13,4 | 14,1 | 1,7 | 0,6 |
| Алтайский край | 12,5 | 12,0 | 14,5 | 15,4 | -2,0 | -3,4 |
| Забайкальский кpай | 16,0 | 15,8 | 13,5 | 14,5 | 2,5 | 1,3 |
| Красноярский край | 13,3 | 12,6 | 13,1 | 13,8 | 0,2 | -1,2 |
| Иркутская область | 15,3 | 14,9 | 14,0 | 14,2 | 1,3 | 0,7 |
| Кемеровская область | 13,4 | 12,8 | 16,2 | 16,7 | -2,8 | -3,9 |
| Новосибирская область | 12,9 | 12,5 | 14,1 | 14,8 | -1,2 | -2,3 |
| Омская область | 12,7 | 12,3 | 13,6 | 14,7 | -0,9 | -2,4 |
| Томская область | 13,2 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 0,4 | -0,4 |
| Дальневосточный федеральный округ | 12,7 | 12,5 | 13,1 | 13,9 | -0,4 | -1,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 16,2 | 15,9 | 9,7 | 10,1 | 6,5 | 5,8 |
| Камчатский кpай | 11,9 | 11,4 | 11,6 | 11,2 | 0,3 | 0,2 |
| Приморский край | 11,5 | 11,2 | 13,8 | 15,0 | -2,3 | -3,8 |
| Хабаровский край | 12,4 | 12,0 | 13,4 | 14,3 | -1,0 | -2,3 |
| Амурская область | 13,0 | 12,9 | 14,6 | 15,1 | -1,6 | -2,2 |
| Магаданская область | 12,4 | 10,8 | 12,8 | 13,7 | -0,4 | -2,9 |
| Сахалинская область | 12,0 | 11,9 | 14,2 | 14,5 | -2,2 | -2,6 |
| Еврейская автономная область | 13,1 | 13,6 | 14,1 | 15,9 | -1,0 | -2,3 |
| Чукотский АО | 14,6 | 15,2 | 13,2 | 13,1 | 1,4 | 2,1 |
| Тюменская область без автономных | 15,6 | 14,8 | 12,9 | 13,4 | 2,7 | 1,4 |
| Коми-Пеpмяцкий АО | 17,0 | 16,5 | 19,8 | 20,4 | -2,8 | -3,9 |
| Коpякский АО | 12,1 | 12,4 | 16,6 | 16,6 | -4,5 | -4,2 |
| Таймыpский (Долгано-Ненецкий) АО | 16,1 | 14,9 | 11,0 | 10,0 | 5,1 | 4,9 |
| Эвенкийский АО | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 14,1 | 2,0 | 2,9 |
| Усть-Ордынский Бурятский АО |
21,5 | 20,7 | 12,4 | 13,0 | 9,1 | 7,7 |
| Агинский Бурятский АО | 22,1 | 21,8 | 9,0 | 10,0 | 13,1 | 11,8 |
Число браков разводов за январь-август 2009 г.
| Браков в 2009 г. |
2009 в % к 2008 |
Разводов в 2009 г. |
2009 в % к 2008 |
|
| Российская Федерация | 776 786 | 100,5 | 456 737 | 98,0 |
| Центральный федеральный округ | 207340 | 104,5 | 122045 | 99,9 |
| Белгородская область | 8504 | 104,5 | 4430 | 101,7 |
| Брянская область | 7049 | 102,7 | 4575 | 100,0 |
| Владимирская область | 7704 | 101,0 | 4549 | 97,9 |
| Воронежская область | 11909 | 106,0 | 8299 | 105,2 |
| Ивановская область | 5316 | 97,5 | 3405 | 101,6 |
| Калужская область | 5838 | 98,9 | 3498 | 101,9 |
| Костромская область | 3953 | 99,0 | 2124 | 98,2 |
| Курская область | 6193 | 101,6 | 3848 | 95,0 |
| Липецкая область | 6524 | 101,6 | 3747 | 95,1 |
| Московская область | 38974 | 104,7 | 24339 | 100,4 |
| Орловская область | 4311 | 101,5 | 2571 | 98,6 |
| Рязанская область | 6117 | 99,2 | 3849 | 104,3 |
| Смоленская область | 5474 | 103,0 | 3672 | 101,9 |
| Тамбовская область | 5296 | 102,6 | 3304 | 99,7 |
| Тверская область | 8035 | 101,1 | 4915 | 103,4 |
| Тульская область | 8361 | 100,2 | 5293 | 104,9 |
| Ярославская область | 7162 | 99,2 | 4278 | 99,2 |
| г.Москва | 60620 | 109,9 | 31349 | 97,5 |
| Северо-Западный федеральный округ | 79205 | 103,3 | 47683 | 96,0 |
| Республика Карелия | 3791 | 98,0 | 2221 | 94,0 |
| Республика Коми | 5360 | 108,5 | 3469 | 98,5 |
| Архангельская область | 6967 | 105,8 | 4175 | 96,0 |
| Ненецкий авт. округ | 228 | 91,2 | 142 | 94,7 |
| Вологодская область | 6182 | 96,8 | 3563 | 79,7 |
| Калининградская область | 5453 | 92,8 | 3510 | 105,6 |
| Ленинградская область | 7639 | 100,4 | 5487 | 98,1 |
| Мурманская область | 4732 | 100,8 | 3798 | 100,8 |
| Новгородская область | 3587 | 99,4 | 2212 | 105,5 |
| Псковская область | 3634 | 101,8 | 2173 | 99,0 |
| г.Санкт-Петербург | 31860 | 108,0 | 17075 | 95,0 |
| Южный федеральный округ | 115400 | 97,4 | 59671 | 99,0 |
| Республика Адыгея | 2114 | 92,9 | 1145 | 102,3 |
| Республика Дагестан | 14738 | 98,7 | 2881 | 104,5 |
| Республика Ингушетия | 2796 | 130,8 | 272 | 96,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4133 | 102,7 | 1769 | 113,8 |
| Республика Калмыкия | 1428 | 102,4 | 807 | 111,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2137 | 93,3 | 931 | 99,4 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 3302 | 104,4 | 1376 | 101,7 |
| Чеченская Республика | 8489 | 69,3 | 740 | 117,5 |
| Краснодарский край | 25603 | 100,8 | 15994 | 96,8 |
| Ставропольский край | 12385 | 100,1 | 7825 | 99,2 |
| Астраханская область | 5096 | 99,2 | 3425 | 97,5 |
| Волгоградская область | 12201 | 99,4 | 8214 | 95,7 |
| Ростовская область | 20978 | 100,4 | 14292 | 99,3 |
| Приволжский федеральный округ | 156506 | 99,6 | 90839 | 97,9 |
| Республика Башкортостан | 22707 | 103,3 | 11724 | 100,0 |
| Республика Марий Эл | 3499 | 103,4 | 1849 | 97,3 |
| Республика Мордовия | 3758 | 98,9 | 2138 | 93,3 |
| Республика Татарстан | 19744 | 97,8 | 9761 | 91,7 |
| Удмуртская Республика | 8154 | 104,2 | 3942 | 96,9 |
| Чувашская Республика | 5904 | 99,1 | 3326 | 107,0 |
| Пермский кpай | 14132 | 104,0 | 7803 | 95,4 |
| Кировская область | 6720 | 100,4 | 4250 | 98,7 |
| Нижегородская область | 16778 | 96,8 | 11215 | 97,6 |
| Оренбургская область | 11198 | 99,6 | 6903 | 100,5 |
| Пензенская область | 6905 | 95,1 | 4339 | 89,7 |
| Самарская область | 17666 | 97,5 | 10982 | 101,3 |
| Саратовская область | 12564 | 97,4 | 7886 | 98,2 |
| Ульяновская область | 6777 | 99,0 | 4721 | 104,7 |
| Уральский федеральный округ | 70748 | 98,6 | 45109 | 95,2 |
| Курганская область | 5292 | 94,8 | 3407 | 91,4 |
| Свердловская область | 24000 | 97,7 | 14514 | 96,4 |
| Тюменская область | 22554 | 100,2 | 13904 | 98,6 |
| Ханты-Мансийский АО | 10738 | 100,1 | 7073 | 98,4 |
| Ямало-Ненецкий АО | 3204 | 105,5 | 2234 | 92,9 |
| Челябинская область | 18902 | 98,8 | 13284 | 91,6 |
| Сибирский федеральный округ | 111378 | 98,3 | 66902 | 97,1 |
| Республика Алтай | 1298 | 94,3 | 694 | 100,7 |
| Республика Бурятия | 5432 | 106,7 | 2720 | 99,0 |
| Республика Тыва | 1860 | 102,9 | 411 | 97,9 |
| Республика Хакасия | 3171 | 107,5 | 1812 | 98,4 |
| Алтайский край | 13791 | 95,7 | 8560 | 97,6 |
